Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Transkript: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===Quelle=== | ===Quelle=== | ||
*Education Resources Information Center [http://eric.ed.gov/?qt=transcript&ti=Transcripts+(Written+Records) (ERIC) - Thesaurus: Transcript]. Abgerufen am 19.02.2014. | *Education Resources Information Center [http://eric.ed.gov/?qt=transcript&ti=Transcripts+(Written+Records) (ERIC) - Thesaurus: Transcript]. Abgerufen am 19.02.2014. | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 /> | ||
+ | |||
+ | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] |
Version vom 26. Februar 2014, 13:51 Uhr
Text, welcher die Verschriftlichung einer Kommunikation oder eines Monologes umfasst. Quelle für die Verschriftlichung ist meistens eine Tonband- oder Videoaufnahme. Das Transkript dient oft für die Analyse eines Untersuchungsgegenstandes - je nach Fragestellung bw. Untersuchungsziel unterscheiden sich Transkripte im Dataillierungsgrad der Verschriftlichung (z.B. sinngemäses Transkript, Transkript mit Erfassung der Sprechpausen, der Mimik usw. ).
Quelle
- Education Resources Information Center (ERIC) - Thesaurus: Transcript. Abgerufen am 19.02.2014.
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).