Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Standardisierte Leistungstests: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
===Quelle=== | ===Quelle=== | ||
* Kanton Aargau - Departement Bildung, Kultur und Sport - Kindergarten und Volksschule. [https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/leistungsbeurteilung_uebertritte/leistungstests/leistungstests.jsp Beurteilungen und Übertritte - Leistungstests]. Abgerufen am 07.02.2014. | * Kanton Aargau - Departement Bildung, Kultur und Sport - Kindergarten und Volksschule. [https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/leistungsbeurteilung_uebertritte/leistungstests/leistungstests.jsp Beurteilungen und Übertritte - Leistungstests]. Abgerufen am 07.02.2014. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 /> | ||
+ | |||
+ | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
− | |||
[[Kategorie: Glossar in Arbeit]] | [[Kategorie: Glossar in Arbeit]] | ||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] |
Version vom 26. Februar 2014, 13:47 Uhr
Instrumente mit welchen "klassen- und leistungstypübergreifend festgestellt werden, was Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt in bestimmten Kompetenzbereichen wissen und können". [1]
Die Instrumente erfüllen statistische Güterkriterien, was die Ergebnisse untereinander vergleichbar macht.
Beispiel: Check 5, Stellwerk 8
siehe auch High-Stakes-Tests; Low-Stakes-Tests
Quelle
- Kanton Aargau - Departement Bildung, Kultur und Sport - Kindergarten und Volksschule. Beurteilungen und Übertritte - Leistungstests. Abgerufen am 07.02.2014.
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).