Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Vokabel- und Wortschatzförderung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Vokabelprogramme== Methoden zur Förderung des Leseverständnisses durch Weiterentwicklung des Wortschatzes sowie des Wissens von Wortbedeutungen. Als beso…“) |
Etefer (Diskussion | Beiträge) (→Vokabelprogramme) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | ==<span style="color:red;">vorläufige Version</span>== |
Methoden zur Förderung des Leseverständnisses durch Weiterentwicklung des Wortschatzes sowie des Wissens von Wortbedeutungen. | Methoden zur Förderung des Leseverständnisses durch Weiterentwicklung des Wortschatzes sowie des Wissens von Wortbedeutungen. | ||
− | Als besonders effektiv erweisen sich jene Programme, bei welchen sowohl Definitionen als auch Kontextinformationen zu den jeweiligen Vokabeln vermittelt werden. Ebenfalls als effektiv erweist sich die Auseinandersetzung mit der Herkunft der Wortbedeutungen. | + | Als besonders effektiv erweisen sich jene Programme, bei welchen sowohl Definitionen als auch Kontextinformationen zu den jeweiligen Vokabeln vermittelt werden. Ebenfalls als effektiv erweist sich die Auseinandersetzung mit der Herkunft der Wortbedeutungen. |
− | + | ||
==Angaben aus den Büchern von John Hattie== | ==Angaben aus den Büchern von John Hattie== |
Version vom 1. Mai 2013, 11:04 Uhr
vorläufige Version
Methoden zur Förderung des Leseverständnisses durch Weiterentwicklung des Wortschatzes sowie des Wissens von Wortbedeutungen.
Als besonders effektiv erweisen sich jene Programme, bei welchen sowohl Definitionen als auch Kontextinformationen zu den jeweiligen Vokabeln vermittelt werden. Ebenfalls als effektiv erweist sich die Auseinandersetzung mit der Herkunft der Wortbedeutungen.
Angaben aus den Büchern von John Hattie
Englischer Originalbegriff
Vocabulary programs
Effektstärken in Bezug auf Schülerleistungen
Hattie (2009), S. 297: d=0.67, Rang 15 von 138
Hattie (2012), S. 251: d=0.67, Rang 17 von 150