Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Kohorte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
								
												
				| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Quelle===  | ===Quelle===  | ||
*Education Resources Information Center [http://eric.ed.gov/?qt=cohort&ti=Cohort+Analysis (ERIC) - Thesaurus: Cohort Analysis.] Abgerufen am 19.02.2014.  | *Education Resources Information Center [http://eric.ed.gov/?qt=cohort&ti=Cohort+Analysis (ERIC) - Thesaurus: Cohort Analysis.] Abgerufen am 19.02.2014.  | ||
| − | <br><br>  | + | |
| + | <br>  | ||
| + | |||
| + | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 />  | ||
| + | |||
| + | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).'''  | ||
| + | |||
| + | <br>  | ||
[[Kategorie: Glossar]]  | [[Kategorie: Glossar]]  | ||
Version vom 26. Februar 2014, 12:07 Uhr
Personengruppe, die durch ein zeitlich gemeinsames, längerfristig prägendes Startereignis definiert ist. Beispielsweise Geburtskohorte (gleicher Jahrgang) oder Berufseintrittskohorten (alle sind im selben Jahr in einen Beruf eingetreten).
Quelle
- Education Resources Information Center (ERIC) - Thesaurus: Cohort Analysis. Abgerufen am 19.02.2014.
 
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).
