Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Kohorte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
								
												
				| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br><br>  | <br><br>  | ||
===Quelle===  | ===Quelle===  | ||
| − | Education Resources Information Center [http://eric.ed.gov/?qt=cohort&ti=Cohort+Analysis (ERIC) - Thesaurus: Grounded Theory.] Abgerufen am 19.02.2014.  | + | *Education Resources Information Center [http://eric.ed.gov/?qt=cohort&ti=Cohort+Analysis (ERIC) - Thesaurus: Grounded Theory.] Abgerufen am 19.02.2014.  | 
<br><br>  | <br><br>  | ||
[[Kategorie: Glossar]]  | [[Kategorie: Glossar]]  | ||
Version vom 19. Februar 2014, 09:26 Uhr
Personengruppe, die durch ein zeitlich gemeinsames, längerfristig prägendes Startereignis definiert ist. Beispielsweise Geburtskohorte (gleicher Jahrgang) oder Berufseintrittskohorten (alle sind im selben Jahr in einen Beruf eingetreten).
Quelle
- Education Resources Information Center (ERIC) - Thesaurus: Grounded Theory. Abgerufen am 19.02.2014.