Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Transkript: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Text, welcher die Verschriftlichung einer Kommunikation oder eines Monologes umfasst. Quelle für die Verschriftlichung ist meistens eine Tonband- oder Videoaufnahme. Das Transkript dient oft für die Analyse eines Untersuchungsgegenstandes - je nach Fragestellung bw. Untersuchungsziel unterscheiden sich Transkripte im Dataillierungsgrad der Verschriftlichung (z.B. sinngemäses Transkript, Transkript mit Erfassung der Sprechpausen, der Mimik usw. ). | Text, welcher die Verschriftlichung einer Kommunikation oder eines Monologes umfasst. Quelle für die Verschriftlichung ist meistens eine Tonband- oder Videoaufnahme. Das Transkript dient oft für die Analyse eines Untersuchungsgegenstandes - je nach Fragestellung bw. Untersuchungsziel unterscheiden sich Transkripte im Dataillierungsgrad der Verschriftlichung (z.B. sinngemäses Transkript, Transkript mit Erfassung der Sprechpausen, der Mimik usw. ). | ||
− | <br><br> | + | <br> |
+ | <br> | ||
+ | ===Quelle=== | ||
+ | *Education Resources Information Center (ERIC) - Thesaurus: [http://eric.ed.gov/?qt=transcript&ti=Transcripts+(Written+Records) Transcript]. Abgerufen am 19.02.2014. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] |
Version vom 19. Februar 2014, 09:42 Uhr
Text, welcher die Verschriftlichung einer Kommunikation oder eines Monologes umfasst. Quelle für die Verschriftlichung ist meistens eine Tonband- oder Videoaufnahme. Das Transkript dient oft für die Analyse eines Untersuchungsgegenstandes - je nach Fragestellung bw. Untersuchungsziel unterscheiden sich Transkripte im Dataillierungsgrad der Verschriftlichung (z.B. sinngemäses Transkript, Transkript mit Erfassung der Sprechpausen, der Mimik usw. ).
Quelle
- Education Resources Information Center (ERIC) - Thesaurus: Transcript. Abgerufen am 19.02.2014.