Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Replikation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wiederholung einer Studie, beispielsweise mit anderen Daten, anderen Versuchspersonen oder in einem anderen kulturellen Kontext. | Wiederholung einer Studie, beispielsweise mit anderen Daten, anderen Versuchspersonen oder in einem anderen kulturellen Kontext. | ||
− | <br><br> | + | <br> |
− | + | <br> | |
− | === | + | ===Quelle=== |
− | *Bortz, | + | *Bortz, Jürgen/Döring, Nicola (2006): ''Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler'' (4. Aufl.). Heidelberg: Springer. |
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] | ||
[[Kategorie: Glossar in Arbeit]] | [[Kategorie: Glossar in Arbeit]] |
Version vom 12. Februar 2014, 23:25 Uhr
Wiederholung einer Studie, beispielsweise mit anderen Daten, anderen Versuchspersonen oder in einem anderen kulturellen Kontext.
Quelle
- Bortz, Jürgen/Döring, Nicola (2006): Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler (4. Aufl.). Heidelberg: Springer.