Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Standardisierte Leistungstests: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Kanton Aargau - Departement Bildung, Kultur und Sport - Kindergarten und Volksschule. [https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/leistungsbeurteilung_uebertritte/leistungstests/leistungstests.jsp Beurteilungen und Übertritte - Leistungstests]. Abgerufen am 07.02.2014 | * Kanton Aargau - Departement Bildung, Kultur und Sport - Kindergarten und Volksschule. [https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/leistungsbeurteilung_uebertritte/leistungstests/leistungstests.jsp Beurteilungen und Übertritte - Leistungstests]. Abgerufen am 07.02.2014 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Kategorie: Glossar | + | [[Kategorie: Glossar in Arbeit]] |
Version vom 7. Februar 2014, 23:03 Uhr
Definition wird bearbeitet
Instrumente mit welchen "klassen- und leistungstypübergreifend festgestellt werden, was Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt in bestimmten Kompetenzbereichen wissen und können". [1]
Die Instrumente erfüllen statistische Güterkriterien, was die Ergebnisse untereinander vergleichbar macht.
Beispiel: Check 5, Stellwerk 8
siehe auch High-Stakes-Tests; Low-Stakes-Tests
Quellen
- Kanton Aargau - Departement Bildung, Kultur und Sport - Kindergarten und Volksschule. Beurteilungen und Übertritte - Leistungstests. Abgerufen am 07.02.2014