Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Benchmark: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
								
												
				Etefer  (Diskussion | Beiträge)  | 
				Lengre  (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Bezugswert, welcher z.B.   | + | Bezugswert, welcher z.B. einen Mittelwert oder auch einen Nullpunkt darstellen und zur Normierung oder  Einschätzung/Interpretation einzelner Werte verwendet wird.  | 
<br><br>  | <br><br>  | ||
[[Kategorie: Glossar]]  | [[Kategorie: Glossar]]  | ||
[[Kategorie: Glossar in Arbeit]]  | [[Kategorie: Glossar in Arbeit]]  | ||
Version vom 29. November 2013, 13:46 Uhr
Bezugswert, welcher z.B. einen Mittelwert oder auch einen Nullpunkt darstellen und zur Normierung oder  Einschätzung/Interpretation einzelner Werte verwendet wird.